Продукты | мг на 100 г продукта |
Орехи: | |
Кешью | 270 |
Миндаль, кедровые орехи | 235 |
Фисташки | 200 |
Арахис | 180 |
Фундук | 170 |
Грецкий орех | 120 |
Семечки: | |
Тыквы, мака | 530 |
Подсолнуха | 420 |
Кунжута | 350 |
Бобовые: | |
Чечевица | 380 |
Соевые бобы | 250 |
Фасоль | 130 |
Горох | 100 |
Злаки: | |
Пшеничные отруби | 590 |
Зародыши пшеничных зерен | 320 |
Гречневая крупа | 260 |
Полнозёрный рис | 160 |
Ячневая крупа | 160 |
Овсяная крупа | 140 |
Пшеничная крупа | 130 |
Манная крупа | 70 |
Молочные продукты: | |
Сухая сыворотка коровьего молока | 180 |
Сыры мягкие | 30-50 |
Сыры твердые | 50-100 |
Молоко | 12-15 |
Овощи | |
Кукуруза | 43 |
Брюссельская капуста, свёкла | 40 |
Картофель | 30 |
Зелень | |
Щавель | 85 |
Кинза | 80 |
Укроп | 40 |
Фрукты: | |
Финики | 70 |
Хурма | 60 |
Бананы, авокадо | 40 |
Сухофрукты | 70-100 |
Какао | 400 |
Морская капуста | 170 |
Куриное яйцо | 50 |