Продукты, содержащие кальций | Содержание кальция, мг на 100 г продукта |
Орехи | |
Мак | 1500 |
Кунжут | 800 |
Миндаль | 250 |
Фундук | 170 |
Фисташки, грецкие орехи | 130 |
Молоко и молочные продукты | |
Сыры твердые | 800-1000 |
Брынза, плавленый сыр | 500 |
Мороженое, жирный творог | 150 |
Простокваша, жирный кефир | 120 |
Молоко | 120-150 |
Зелень | |
Молодая крапива | 700 |
Базилик | 370 |
Петрушка | 240 |
Кресс салат | 210 |
Укроп | 130 |
Зеленый лук | 100 |
Морские биоресурсы | |
Водоросли | 1000 |
Сардины в масле | 400 |
Лосось | 200 |
Отварные креветки | 100 |
Хлеб из цельной муки | 300 |