Название продукта | Количество молибдена на 100 г продукта |
Мясо | |
Почки говяжьи | 89.0 мкг |
Индейка | 29.0 мкг |
Свиное сердце | 20.0 мкг |
Мозги говяжьи | 19.2 мкг |
Бекон | 13.0 мкг |
Мясо говяжье | 11.6 мкг |
Гусь | 9.0 мкг |
Утка | 9.0 мкг |
Мясо баранины | 9.0 мкг |
Кролик | 4.5 мкг |
Перепел | 2.0 мкг |
Рыба | |
Кальмар | 20.0 мкг |
Сабля | 10.0 мкг |
Кета | 4.0 мкг |
Горбуша | 4.0 мкг |
Анчоус | 4.0 мкг |
Судак | 4.0 мкг |
Щука | 4.0 мкг |
Треска | 4.0 мкг |
Скумбрия | 4.0 мкг |
Минтай | 4.0 мкг |
Навага | 4.0 мкг |
Салака | 4.0 мкг |
Сом | 4.0 мкг |
Креветка, мясо | 4.0 мкг |
Судак | 4.0 мкг |
Мойва | 4.0 мкг |
Пеламида | 4.0 мкг |
Тунец | 4.0 мкг |
Молочные и яйцепродукты | |
Белок, куриный | 12.0 мкг |
Молоко, овечье | 8.0 мкг |
Творог, 18% жирности | 7.7 мкг |
Молоко, козье | 7.0 мкг |
Яйцо куриное | 6.0 мкг |
Кефир | 5.0 мкг |
Простокваша | 5.0 мкг |
Молоко, коровье | 5.0 мкг |
Ацидофилин | 5.0 мкг |
Сливки, пастеризованные, 20% | 5.0 мкг |
Сметана, 30% | 5.0 мкг |
Желток, куриный | 4.0 мкг |
Яйцо перепелиное | 2.0 мкг |
Бобовые | |
Соя | 99.0 мкг |
Горох, зерно | 84.2 мкг |
Чечевица, зерно | 77.5 мкг |
Фасоль, зерно | 39.4 мкг |
Крупы | |
Пшеница | 42.0 мкг |
Овес | 39.0 мкг |
Рис | 26.7 мкг |
Пшено шлифованное | 18.5 мкг |
Рожь | 18.0 мкг |
Перловая крупа | 12.7 мкг |
Кукурузная крупа | 11.6 мкг |
Манная крупа | 11.3 мкг |
Рисовая крупа | 3.4 мкг |
Овощи | |
Лук зеленый | 20.0 мкг |
Баклажаны | 10.0 мкг |
Свекла | 10.0 мкг |
Капуста белокочанная | 10.0 мкг |
Салат | 9.0 мкг |
Картофель | 8.0 мкг |
Томаты | 7.0 мкг |
Фрукты и ягоды | |
Черная смородина | 24.0 мкг |
Малина | 15.0 мкг |
Крыжовник | 12.0 мкг |
Земляника | 10.0 мкг |
Слива | 8.0 мкг |
Яблоки | 6.0 мкг |
Груша | 5.0 мкг |
Виноград | 3.0 мкг |
Вишня | 3.0 мкг |
Лимон | 1.0 мкг |